- Form
- Letzte 5
- Follower
- 1.657
Gespielte Spiele146W · 6D · 2L
Siegquote43 %
Tore22:121,57 / 0,86 pro Spiel
Zu-Null-Spiele7Ohne Torerfolg: 4
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 4 |
| 16-30 | 5 | 1 |
| 31-45 | 3 | 1 |
| 46-60 | 4 | 0 |
| 61-75 | 4 | 1 |
| 76-90 | 4 | 5 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 7 | 7 | 14 |
| Sieg | 5 | 1 | 6 |
| Unentschieden | 2 | 4 | 6 |
| Niederlage | 0 | 2 | 2 |
| Tore | 17 | 5 | 22 |
| Gegentore | 5 | 7 | 12 |
| Tore pro Spiel | 2,43 | 0,71 | 1,57 |
| Gegentore pro Spiel | 0,71 | 1,00 | 0,86 |
| Zu-Null-Spiele | 4 | 3 | 7 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 3 | 4 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 5-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-1
- Höchste Niederlage (Heim)
- –
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 2-0
Verwendete Formationen
–
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
22 Spiele ungeschlagen
1212 Spiele in Folge getroffen
88 Spiele in Folge beide Teams getroffen
55 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 2 | 3 |
| Siegesserie | 0 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 12 | 12 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele ungeschlagen
22 Siege in Folge
22 Zu-Null-Spiele in Folge
22 Spiele in Folge getroffen
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 2 | 13 |
| Siegesserie | 2 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 2 | 3 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 12 |
