- Form
- Letzte 5
- Follower
- 14 Tsd.
Gespielte Spiele169W · 6D · 1L
Siegquote56 %
Tore36:182,25 / 1,13 pro Spiel
Zu-Null-Spiele3Ohne Torerfolg: 1
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 4 |
| 16-30 | 3 | 1 |
| 31-45 | 6 | 3 |
| 46-60 | 2 | 3 |
| 61-75 | 9 | 4 |
| 76-90 | 9 | 3 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 8 | 8 | 16 |
| Sieg | 4 | 5 | 9 |
| Unentschieden | 4 | 2 | 6 |
| Niederlage | 0 | 1 | 1 |
| Tore | 18 | 18 | 36 |
| Gegentore | 6 | 12 | 18 |
| Tore pro Spiel | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Gegentore pro Spiel | 0,75 | 1,50 | 1,13 |
| Zu-Null-Spiele | 3 | 0 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 4-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 1-4
- Höchste Niederlage (Heim)
- –
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 2-1
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
55 Spiele in Folge getroffen
55 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 1 | 1 |
| Siegesserie | 1 | 1 |
| Zu-Null-Serie | 1 | 1 |
| Trifft in jedem Spiel | 5 | 5 |
Alle Wettbewerbe
77 Spiele in Folge getroffen
77 Spiele in Folge beide Teams getroffen
77 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 17 |
| Siegesserie | 0 | 5 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 7 | 21 |
