- Form
- Letzte 5
- Follower
- 2.449
Gespielte Spiele2610W · 8D · 8L
Siegquote38 %
Tore45:511,73 / 1,96 pro Spiel
Zu-Null-Spiele6Ohne Torerfolg: 4
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 9 | 9 |
| 16-30 | 5 | 11 |
| 31-45 | 5 | 7 |
| 46-60 | 7 | 4 |
| 61-75 | 6 | 12 |
| 76-90 | 13 | 8 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 13 | 13 | 26 |
| Sieg | 5 | 5 | 10 |
| Unentschieden | 5 | 3 | 8 |
| Niederlage | 3 | 5 | 8 |
| Tore | 23 | 22 | 45 |
| Gegentore | 20 | 31 | 51 |
| Tore pro Spiel | 1,77 | 1,69 | 1,73 |
| Gegentore pro Spiel | 1,54 | 2,38 | 1,96 |
| Zu-Null-Spiele | 4 | 2 | 6 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 1 | 4 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 4-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 1-2
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-4
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 6-1
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
22 Spiele sieglos
22 Niederlagen in Folge
22 Spiele in Folge ohne Tor
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 0 |
| Siegesserie | 0 | 0 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe
44 Spiele ungeschlagen
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 4 | 4 |
| Siegesserie | 1 | 4 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 1 |
| Trifft in jedem Spiel | 1 | 17 |
