- Form
- Letzte 5
- Follower
- 1.545
Gespielte Spiele125W · 4D · 3L
Siegquote42 %
Tore21:151,75 / 1,25 pro Spiel
Zu-Null-Spiele5Ohne Torerfolg: 1
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 1 |
| 16-30 | 4 | 3 |
| 31-45 | 2 | 2 |
| 46-60 | 5 | 5 |
| 61-75 | 3 | 2 |
| 76-90 | 4 | 2 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 7 | 5 | 12 |
| Sieg | 4 | 1 | 5 |
| Unentschieden | 2 | 2 | 4 |
| Niederlage | 1 | 2 | 3 |
| Tore | 15 | 6 | 21 |
| Gegentore | 8 | 7 | 15 |
| Tore pro Spiel | 2,14 | 1,20 | 1,75 |
| Gegentore pro Spiel | 1,14 | 1,40 | 1,25 |
| Zu-Null-Spiele | 3 | 2 | 5 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 1 | 1 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 5-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-1
- Höchste Niederlage (Heim)
- 1-5
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 2-1
Verwendete Formationen
–
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
33 Spiele ungeschlagen
33 Siege in Folge
33 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 3 | 3 |
| Siegesserie | 3 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 1 | 1 |
| Trifft in jedem Spiel | 3 | 3 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge beide Teams getroffen
33 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 1 | 13 |
| Siegesserie | 0 | 4 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 4 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 11 |
