- Punkte
- 0 3 gespielt
- Form
- Letzte 5
- Follower
- 86
Gespielte Spiele30W · 0D · 3L
Siegquote0 %
Tore0:280,00 / 9,33 pro Spiel
Zu-Null-Spiele0Ohne Torerfolg: 3
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 4 |
| 16-30 | 0 | 7 |
| 31-45 | 0 | 4 |
| 46-60 | 0 | 2 |
| 61-75 | 0 | 7 |
| 76-90 | 0 | 4 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 1 | 2 | 3 |
| Sieg | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage | 1 | 2 | 3 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Gegentore | 4 | 24 | 28 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore pro Spiel | 4,00 | 12,00 | 9,33 |
| Zu-Null-Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 2 | 3 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- –
- Höchster Sieg (Auswärts)
- –
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-4
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 17-0
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
U17 Women's World Championship
33 Spiele in Folge über 2,5 Tore
33 Spiele sieglos
33 Niederlagen in Folge
33 Spiele in Folge ohne Tor
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 0 |
| Siegesserie | 0 | 0 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe
33 Spiele in Folge über 2,5 Tore
33 Spiele sieglos
33 Niederlagen in Folge
33 Spiele in Folge ohne Tor
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 0 |
| Siegesserie | 0 | 0 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 0 |
