- Punkte
- 11 9 gespielt
- Form
- Letzte 5
- Follower
- 540
Zugänge 10
| Datum | Spieler | Von | Ablöse / Art |
|---|---|---|---|
| 27 Juli 2026 | Pol Silvero Lucas | Ablösefrei | |
| 20 Juli 2026 | Nuha Marong | Ablösefrei | |
| 10 Juli 2026 | Xavi Murcia | Ablösefrei | |
| 10 Juli 2026 | Joel Ruiz | Ablösefrei | |
| 1 Juli 2026 | Marc Rodríguez | – | Ablösefrei |
| 1 Juli 2026 | Aleix Grabulosa | Ablösefrei | |
| 1 Juli 2026 | Iván Amoedo | Ablösefrei | |
| 1 Juli 2026 | Jandro | Ablösefrei | |
| 12 Feb. 2026 | Moustapha Bah | Ablösefrei | |
| 3 Feb. 2026 | Iker García | Ablösefrei |
Abgänge 13
| Datum | Spieler | Nach | Ablöse / Art |
|---|---|---|---|
| 20 Juli 2026 | Gerard Caixas | Ablösefrei | |
| 8 Juli 2026 | Eric Callis | Ablösefrei | |
| 8 Juli 2026 | Guillem Corominas | Ablösefrei | |
| 1 Juli 2026 | Dani Gómez | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Alan Baro | – | Keine Angabe |
| 1 Juli 2026 | Lluc Ferrer | Ablösefrei | |
| 1 Juli 2026 | Moustapha Bah | – | Ablösefrei |
| 1 Juli 2026 | Arnau Fàbrega | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Master Omar | Ablösefrei | |
| 1 Juli 2026 | Robert Lungu | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Sergi Romero | – | Keine Angabe |
| 1 Juli 2026 | Alex Mejia | Ablösefrei | |
| 29 Jan. 2026 | Jordi Manzano | Ablösefrei |
