- Punkte
- 10 11 gespielt
- Form
- Letzte 5
- Follower
- 6.863
Gespielte Spiele112W · 4D · 5L
Siegquote18 %
Tore9:140,82 / 1,27 pro Spiel
Zu-Null-Spiele3Ohne Torerfolg: 6
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 1 | 2 |
| 31-45 | 1 | 4 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 2 | 2 |
| 76-90 | 4 | 5 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 5 | 6 | 11 |
| Sieg | 1 | 1 | 2 |
| Unentschieden | 2 | 2 | 4 |
| Niederlage | 2 | 3 | 5 |
| Tore | 5 | 4 | 9 |
| Gegentore | 7 | 7 | 14 |
| Tore pro Spiel | 1,00 | 0,67 | 0,82 |
| Gegentore pro Spiel | 1,40 | 1,17 | 1,27 |
| Zu-Null-Spiele | 1 | 2 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 4 | 6 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 1-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-3
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-2
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 3-0
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
First Division League
22 Spiele ungeschlagen
22 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge beide Teams getroffen
99 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 2 | 4 |
| Siegesserie | 0 | 2 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 3 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 2 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele ungeschlagen
22 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge beide Teams getroffen
99 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 2 | 11 |
| Siegesserie | 0 | 2 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 3 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 6 |
