- Form
- Letzte 5
- Follower
- 1.438
Gespielte Spiele152W · 3D · 10L
Siegquote13 %
Tore18:361,20 / 2,40 pro Spiel
Zu-Null-Spiele1Ohne Torerfolg: 6
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 2 |
| 16-30 | 2 | 4 |
| 31-45 | 3 | 6 |
| 46-60 | 1 | 5 |
| 61-75 | 6 | 6 |
| 76-90 | 4 | 13 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 6 | 9 | 15 |
| Sieg | 2 | 0 | 2 |
| Unentschieden | 1 | 2 | 3 |
| Niederlage | 3 | 7 | 10 |
| Tore | 12 | 6 | 18 |
| Gegentore | 14 | 22 | 36 |
| Tore pro Spiel | 2,00 | 0,67 | 1,20 |
| Gegentore pro Spiel | 2,33 | 2,44 | 2,40 |
| Zu-Null-Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 5 | 6 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 5-3
- Höchster Sieg (Auswärts)
- –
- Höchste Niederlage (Heim)
- 1-4
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 5-0
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
88 Spiele ungeschlagen
22 Zu-Null-Spiele in Folge
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 8 | 8 |
| Siegesserie | 1 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 2 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 1 | 6 |
Alle Wettbewerbe
99 Spiele sieglos
22 Niederlagen in Folge
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 9 |
| Siegesserie | 0 | 4 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 3 |
| Trifft in jedem Spiel | 1 | 8 |
