Gespielte Spiele134W · 5D · 4L
Siegquote31 %
Tore29:262,23 / 2,00 pro Spiel
Zu-Null-Spiele2Ohne Torerfolg: 2
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 7 |
| 16-30 | 6 | 0 |
| 31-45 | 5 | 6 |
| 46-60 | 5 | 2 |
| 61-75 | 5 | 4 |
| 76-90 | 4 | 7 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 8 | 5 | 13 |
| Sieg | 2 | 2 | 4 |
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 |
| Niederlage | 4 | 0 | 4 |
| Tore | 16 | 13 | 29 |
| Gegentore | 15 | 11 | 26 |
| Tore pro Spiel | 2,00 | 2,60 | 2,23 |
| Gegentore pro Spiel | 1,88 | 2,20 | 2,00 |
| Zu-Null-Spiele | 2 | 0 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 7-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 2-3
- Höchste Niederlage (Heim)
- 2-4
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- –
Verwendete Formationen
–
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
22 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge beide Teams getroffen
22 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 1 |
| Siegesserie | 0 | 1 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 2 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele ungeschlagen
66 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 2 | 8 |
| Siegesserie | 0 | 5 |
| Zu-Null-Serie | 1 | 3 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 15 |
