- Punkte
- 0 1 gespielt
- Form
- Letzte 1
Gespielte Spiele10W · 0D · 1L
Siegquote0 %
Tore1:21,00 / 2,00 pro Spiel
Zu-Null-Spiele0Ohne Torerfolg: 0
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Sieg | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage | 0 | 1 | 1 |
| Tore | 0 | 1 | 1 |
| Gegentore | 0 | 2 | 2 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Zu-Null-Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- –
- Höchster Sieg (Auswärts)
- –
- Höchste Niederlage (Heim)
- –
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 2-1
Verwendete Formationen
–
