- Form
- Letzte 5
- Follower
- 1.262
Gespielte Spiele318W · 10D · 13L
Siegquote26 %
Tore30:370,97 / 1,19 pro Spiel
Zu-Null-Spiele6Ohne Torerfolg: 14
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 7 |
| 16-30 | 6 | 4 |
| 31-45 | 3 | 5 |
| 46-60 | 8 | 5 |
| 61-75 | 4 | 5 |
| 76-90 | 8 | 11 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 16 | 15 | 31 |
| Sieg | 6 | 2 | 8 |
| Unentschieden | 6 | 4 | 10 |
| Niederlage | 4 | 9 | 13 |
| Tore | 20 | 10 | 30 |
| Gegentore | 19 | 18 | 37 |
| Tore pro Spiel | 1,25 | 0,67 | 0,97 |
| Gegentore pro Spiel | 1,19 | 1,20 | 1,19 |
| Zu-Null-Spiele | 4 | 2 | 6 |
| Ohne Torerfolg | 5 | 9 | 14 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 4-1
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-2
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-3
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 2-0
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
Noch keine Seriendaten vorhanden.
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 1 | 1 |
| Siegesserie | 0 | 0 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 1 | 1 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele ungeschlagen
22 Zu-Null-Spiele in Folge
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 2 | 6 |
| Siegesserie | 0 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 2 | 3 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 6 |
