- Form
- Letzte 5
- Follower
- 5.221
Gespielte Spiele279W · 5D · 13L
Siegquote33 %
Tore32:461,19 / 1,70 pro Spiel
Zu-Null-Spiele8Ohne Torerfolg: 10
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 5 |
| 16-30 | 6 | 5 |
| 31-45 | 6 | 8 |
| 46-60 | 5 | 11 |
| 61-75 | 2 | 6 |
| 76-90 | 10 | 11 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 14 | 13 | 27 |
| Sieg | 7 | 2 | 9 |
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 |
| Niederlage | 5 | 8 | 13 |
| Tore | 21 | 11 | 32 |
| Gegentore | 17 | 29 | 46 |
| Tore pro Spiel | 1,50 | 0,85 | 1,19 |
| Gegentore pro Spiel | 1,21 | 2,23 | 1,70 |
| Zu-Null-Spiele | 4 | 4 | 8 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 6 | 10 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 5-2
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-2
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-3
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 7-0
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
33 Spiele in Folge getroffen
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 1 |
| Siegesserie | 0 | 1 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 1 |
| Trifft in jedem Spiel | 3 | 3 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 1 | 4 |
| Siegesserie | 1 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 4 |
| Trifft in jedem Spiel | 1 | 10 |
