- Form
- Letzte 5
- Follower
- 2.171
Gespielte Spiele94W · 2D · 3L
Siegquote44 %
Tore13:101,44 / 1,11 pro Spiel
Zu-Null-Spiele3Ohne Torerfolg: 2
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 1 |
| 16-30 | 2 | 1 |
| 31-45 | 1 | 2 |
| 46-60 | 2 | 1 |
| 61-75 | 2 | 2 |
| 76-90 | 2 | 3 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 5 | 4 | 9 |
| Sieg | 3 | 1 | 4 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 |
| Niederlage | 1 | 2 | 3 |
| Tore | 7 | 6 | 13 |
| Gegentore | 3 | 7 | 10 |
| Tore pro Spiel | 1,40 | 1,50 | 1,44 |
| Gegentore pro Spiel | 0,60 | 1,75 | 1,11 |
| Zu-Null-Spiele | 3 | 0 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 2 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 2-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 1-2
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-1
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 1-0
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Segunda Federación
22 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge beide Teams getroffen
22 Spiele in Folge über 2,5 Tore
33 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 1 | 3 |
| Siegesserie | 0 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 1 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 3 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge beide Teams getroffen
22 Spiele in Folge über 2,5 Tore
33 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 1 | 13 |
| Siegesserie | 0 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 16 |
