- Form
- Letzte 5
- Follower
- 26
Gespielte Spiele20W · 0D · 2L
Siegquote0 %
Tore2:41,00 / 2,00 pro Spiel
Zu-Null-Spiele0Ohne Torerfolg: 0
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 2 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 0 | 1 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 1 | 1 | 2 |
| Sieg | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage | 1 | 1 | 2 |
| Tore | 1 | 1 | 2 |
| Gegentore | 2 | 2 | 4 |
| Tore pro Spiel | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Gegentore pro Spiel | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Zu-Null-Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- –
- Höchster Sieg (Auswärts)
- –
- Höchste Niederlage (Heim)
- 1-2
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 2-1
Verwendete Formationen
–
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
22 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge beide Teams getroffen
22 Spiele in Folge über 2,5 Tore
22 Spiele sieglos
22 Niederlagen in Folge
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 0 |
| Siegesserie | 0 | 0 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 2 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge beide Teams getroffen
22 Spiele in Folge über 2,5 Tore
22 Spiele sieglos
22 Niederlagen in Folge
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 0 |
| Siegesserie | 0 | 0 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 2 |
