- Form
- Letzte 5
- Follower
- 437
Gespielte Spiele42W · 0D · 2L
Siegquote50 %
Tore30:77,50 / 1,75 pro Spiel
Zu-Null-Spiele2Ohne Torerfolg: 2
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 0 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 5 | 1 |
| 46-60 | 6 | 2 |
| 61-75 | 2 | 4 |
| 76-90 | 2 | 0 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 2 | 2 | 4 |
| Sieg | 1 | 1 | 2 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage | 1 | 1 | 2 |
| Tore | 13 | 17 | 30 |
| Gegentore | 2 | 5 | 7 |
| Tore pro Spiel | 6,50 | 8,50 | 7,50 |
| Gegentore pro Spiel | 1,00 | 2,50 | 1,75 |
| Zu-Null-Spiele | 1 | 1 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 2 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 13-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-17
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-2
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 5-0
Verwendete Formationen
–
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
International Friendly Games Women
22 Spiele sieglos
22 Niederlagen in Folge
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 0 |
| Siegesserie | 0 | 0 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 1 | 1 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele sieglos
22 Niederlagen in Folge
22 Spiele in Folge ohne Tor
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 2 |
| Siegesserie | 0 | 2 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 3 |
