- Form
- Letzte 5
- Follower
- 1.766
Zugänge 3
| Datum | Spieler | Von | Ablöse / Art |
|---|---|---|---|
| 1 Juli 2026 | Luis Pinto | Ablösefrei | |
| 1 Juli 2026 | Javi Valdés | Ablösefrei | |
| 1 Jan. 2026 | Víctor Monteiro | Ablösefrei |
Abgänge 6
| Datum | Spieler | Nach | Ablöse / Art |
|---|---|---|---|
| 10 Juli 2026 | Daniel Solbes | Ablösefrei | |
| 9 Juli 2026 | Javier Almerge | Ablösefrei | |
| 7 Juli 2026 | Roberto Pérez | Ablösefrei | |
| 1 Juli 2026 | Víctor Monteiro | Ablösefrei | |
| 1 Juli 2026 | Marco Martinez | Ablösefrei | |
| 1 Juli 2026 | Íñigo Pérez | – | Keine Angabe |
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
Noch keine Seriendaten vorhanden.
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 0 |
| Siegesserie | 0 | 0 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 1 | 29 |
| Siegesserie | 0 | 8 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 4 |
| Trifft in jedem Spiel | 1 | 11 |
