- Form
- Letzte 5
- Follower
- 3.197
Gespielte Spiele149W · 2D · 3L
Siegquote64 %
Tore20:101,43 / 0,71 pro Spiel
Zu-Null-Spiele6Ohne Torerfolg: 1
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 2 |
| 16-30 | 5 | 2 |
| 31-45 | 3 | 0 |
| 46-60 | 3 | 2 |
| 61-75 | 1 | 1 |
| 76-90 | 4 | 3 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 8 | 6 | 14 |
| Sieg | 5 | 4 | 9 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 |
| Niederlage | 2 | 1 | 3 |
| Tore | 10 | 10 | 20 |
| Gegentore | 6 | 4 | 10 |
| Tore pro Spiel | 1,25 | 1,67 | 1,43 |
| Gegentore pro Spiel | 0,75 | 0,67 | 0,71 |
| Zu-Null-Spiele | 4 | 2 | 6 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 1 | 1 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 2-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 1-3
- Höchste Niederlage (Heim)
- 1-2
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 1-0
Verwendete Formationen
–
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
33 Spiele in Folge über 2,5 Tore
44 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 1 |
| Siegesserie | 0 | 0 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 1 |
Alle Wettbewerbe
66 Spiele ungeschlagen
22 Siege in Folge
22 Spiele in Folge getroffen
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 6 | 6 |
| Siegesserie | 2 | 5 |
| Zu-Null-Serie | 1 | 4 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 9 |
