Gespielte Spiele154W · 3D · 8L
Siegquote27 %
Tore24:311,60 / 2,07 pro Spiel
Zu-Null-Spiele2Ohne Torerfolg: 2
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 4 |
| 16-30 | 2 | 6 |
| 31-45 | 4 | 9 |
| 46-60 | 5 | 3 |
| 61-75 | 4 | 4 |
| 76-90 | 8 | 5 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 7 | 8 | 15 |
| Sieg | 3 | 1 | 4 |
| Unentschieden | 2 | 1 | 3 |
| Niederlage | 2 | 6 | 8 |
| Tore | 12 | 12 | 24 |
| Gegentore | 10 | 21 | 31 |
| Tore pro Spiel | 1,71 | 1,50 | 1,60 |
| Gegentore pro Spiel | 1,43 | 2,63 | 2,07 |
| Zu-Null-Spiele | 1 | 1 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 2 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 4-1
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-2
- Höchste Niederlage (Heim)
- 2-4
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 4-0
Verwendete Formationen
–
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
22 Spiele ungeschlagen
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 2 | 2 |
| Siegesserie | 0 | 1 |
| Zu-Null-Serie | 1 | 1 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 3 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele sieglos
22 Niederlagen in Folge
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 5 |
| Siegesserie | 0 | 4 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 1 |
| Trifft in jedem Spiel | 1 | 6 |
