Honest Ahanor wechselt für 46.7M € zu Chelsea
Honest Ahanor ist von Atalanta zu Chelsea gewechselt.
1 Min. Lesezeit
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 1 |
| 16-30 | 1 | 4 |
| 31-45 | 4 | 3 |
| 46-60 | 2 | 6 |
| 61-75 | 3 | 2 |
| 76-90 | 2 | 4 |
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 6 | 4 | 10 |
| Sieg | 3 | 0 | 3 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 |
| Niederlage | 2 | 3 | 5 |
| Tore | 11 | 5 | 16 |
| Gegentore | 11 | 9 | 20 |
| Tore pro Spiel | 1,83 | 1,25 | 1,60 |
| Gegentore pro Spiel | 1,83 | 2,25 | 2,00 |
| Zu-Null-Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 2 |
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 2 |
| Siegesserie | 0 | 2 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 1 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 4 |
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 6 |
| Siegesserie | 0 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 3 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 10 |