- Gespielte Spiele
- 10/10
- Tore pro Spiel
- 3,80 38 Tore
- Heim · Unentschieden · Auswärts
- Beide trafen · Über 2,5
- 50 %· 70 % 0 rote Karten
Turnierinfo
Saison21 März 2026 – 26 Sept. 2026
Letzte Ergebnisse
Ende
29 März
Minmi Wanderers
Bolwarra Lorn JSC
2
0
Ende
29 März
New Lambton JFC
North United Wolves
2
0
Ende
29 März
Nelson Bay FC
Southern United
4
0
Ende
28 März
Lambton Jaffas Junior FC
Merewether Advance
6
1
Ende
28 März
Greta Branxton FC
South Maitland FC
3
1
Ende
22 März
Minmi Wanderers
North United Wolves
2
1
Tabelle
Alle ansehen| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Aufstieg
Abstieg
