- Gespielte Spiele
- 17/18
- Tore pro Spiel
- 6,12 104 Tore
- Heim · Unentschieden · Auswärts
- Beide trafen · Über 2,5
- 82 %· 94 % 0 rote Karten
Turnierinfo
Saison20 Okt. 2026 – 28 Feb. 2027
Letzte Ergebnisse
Tabelle
Alle ansehen| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | +9 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | ||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
