- Gespielte Spiele
- 68/312
- Tore pro Spiel
- 3,79 258 Tore
- Heim · Unentschieden · Auswärts
- Beide trafen · Über 2,5
- 63 %· 72 % 0 rote Karten
Turnierinfo
Kommende Spiele
SpielplanLetzte Ergebnisse
Tabelle
Alle ansehen| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 24 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 19 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 17 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 13 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 12 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 9 | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | ||
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 | ||
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | ||
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 5 |
Aufstieg
Play-off
Abstieg
