- Gespielte Spiele
- 1.822/1.830
- Tore pro Spiel
- 3,38 6.156 Tore
- Heim · Unentschieden · Auswärts
- Beide trafen · Über 2,5
- 50 %· 62 % 54 rote Karten
Turnierinfo
Saison11 Apr. 2026 – 13 Dez. 2026
Kommende Spiele
SpielplanLetzte Ergebnisse
Tabelle
Alle ansehen| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 24 | +12 | 29 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 11 | +14 | 26 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 25 | ||
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 29 | +1 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 18 | +5 | 21 | ||
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 26 | +8 | 20 | ||
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 34 | -20 | 10 | ||
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 29 | -20 | 7 |
Play-off
