- Gespielte Spiele
- 95/250
- Tore pro Spiel
- 2,91 276 Tore
- Heim · Unentschieden · Auswärts
- Beide trafen · Über 2,5
- 55 %· 56 % 34 rote Karten
Turnierinfo
Kommende Spiele
SpielplanLetzte Ergebnisse
Tabelle
Alle ansehen| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 | 26 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 16 | +13 | 24 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 23 | ||
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 14 | +9 | 23 | ||
| 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 16 | +8 | 23 | ||
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 19 | +1 | 21 | ||
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | 19 | ||
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 14 | +2 | 15 | ||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 | ||
| 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 16 | -7 | 12 | ||
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 24 | -8 | 11 | ||
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 | 10 | ||
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 | ||
| 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 27 | -18 | 4 |
Aufstieg
Play-off
Abstieg
Aufsteiger / Absteiger
Teams, die in jeder Saison in die Liga aufgenommen wurden, und Teams, die sie am Saisonende verlassen haben (Saisoninfo der Quelle). Ein Aufwärtspfeil zeigt einen Aufstieg, ein Abwärtspfeil einen Abstieg.
2025/26
Zugänge2024/25
Zugänge2023/24
ZugängeAbgänge
ETO FC GyőrOTP Bank LigaAufgestiegen in die OTP Bank Liga
Nyiregyháza SpartacusOTP Bank LigaAufgestiegen in die OTP Bank Liga
SiófokNB III NyugatAbgestiegen in die NB III Nyugat
Pécsi MFCNB III NyugatAbgestiegen in die NB III Nyugat
CREDOBUS Mosonmagyaróvári TENB III NyugatAbgestiegen in die NB III Nyugat
2022/23
Zugänge2021/22
2020/21
Zugänge
