- Gespielte Spiele
- 586/649
- Tore pro Spiel
- 3,64 2.132 Tore
- Heim · Unentschieden · Auswärts
- Beide trafen · Über 2,5
- 46 %· 76 % 1 rote Karte
Turnierinfo
Saison2 Sept. 2025 – 29 Juni 2026
Letzte Ergebnisse
Tabelle
Alle ansehen| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 80 | 26 | +54 | 61 | ||
| 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 79 | 34 | +45 | 58 | ||
| 3 | 26 | 17 | 0 | 9 | 68 | 36 | +32 | 51 | ||
| 4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 66 | 44 | +22 | 48 | ||
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 48 | 55 | -7 | 43 | ||
| 6 | 26 | 14 | 2 | 10 | 56 | 43 | +13 | 41 | ||
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 32 | +13 | 39 | ||
| 8 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 37 | +3 | 38 | ||
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 40 | -5 | 35 | ||
| 10 | 26 | 9 | 2 | 15 | 40 | 65 | -25 | 29 | ||
| 11 | 26 | 9 | 2 | 15 | 44 | 54 | -10 | 29 | ||
| 12 | 26 | 5 | 8 | 13 | 36 | 78 | -42 | 23 | ||
| 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 23 | 59 | -36 | 19 | ||
| 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 27 | -15 | 7 | ||
| 15 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Aufstieg
Abstieg
