- Gespielte Spiele
- 102/244 2 jetzt live
- Tore pro Spiel
- 2,88 294 Tore
- Heim · Unentschieden · Auswärts
- Beide trafen · Über 2,5
- 45 %· 54 % 8 rote Karten
Turnierinfo
Live und kommende Spiele
SpielplanLetzte Ergebnisse
Tabelle
Alle ansehen| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 10 | +16 | 31 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 8 | +17 | 28 | ||
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 17 | +16 | 25 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 23 | ||
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 13 | +11 | 22 | ||
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | 27 | -4 | 21 | ||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 20 | +3 | 19 | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 | 18 | ||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 | ||
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | -1 | 16 | ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 14 | ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | ||
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 20 | -7 | 10 | ||
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 27 | -18 | 9 | ||
| 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 7 |
Aufstieg
Play-off
Abstieg
Aufsteiger / Absteiger
Teams, die in jeder Saison in die Liga aufgenommen wurden, und Teams, die sie am Saisonende verlassen haben (Saisoninfo der Quelle). Ein Aufwärtspfeil zeigt einen Aufstieg, ein Abwärtspfeil einen Abstieg.
2026/27
ZugängeAbgänge–2025/26
ZugängeAbgänge–2024/25
Zugänge–2023/24
Zugänge2022/23
Zugänge–2021/22
Alle Saisons (9)
2020/21
Zugänge2019/20
Zugänge2018/19
Zugänge–
