
Handball · Croatia
2. HRL U15
- Gespielte Spiele
- 23/178
- Ø Punkte
- 24,0 pro Team und Spiel
- Teams
- 18 2 Gruppen
Tabelle
Quelle: OrcaScore2. HRL U15 Skupina A 26/27
| # | Team | Sp | S | U | N | T:G | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 144:29 | +115 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 95:96 | -1 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:18 | +44 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:14 | +17 | 2 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:43 | +13 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:74 | -7 | 2 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:77 | -38 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 52:83 | -31 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31:143 | -112 | 0 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
2. HRL U15 Skupina B 26/27
| # | Team | Sp | S | U | N | T:G | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:50 | +42 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:46 | +39 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:32 | +31 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:56 | +4 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:82 | -11 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:89 | -39 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:48 | -7 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:52 | -13 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:73 | -46 | 0 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
Nächste Spiele100
21 Nov.
Novska U15
Zagreb 2 U15
21 Nov.
Sloga - SN U15
Moslavac U15
21 Nov.
Maksimir Pastela 2 U15
Petrinja 2 U15
21 Nov.
Dugave Odema 2 U15
Zagorec U15
28 Nov.
Dinamo Zagreb 2 U15
Metalac 2 U15
28 Nov.
Sesvete Triglav Osiguranje 2 U15
ZG Dubrava U15
28 Nov.
RK Jaska U15
Moslavina 2 U15
28 Nov.
Bedekovčina U15
Mladost Sveti Martin U15
28 Nov.
Petrinja 2 U15
Dugave Odema 2 U15
28 Nov.
Moslavac U15
Maksimir Pastela 2 U15