
Futsal · Venezuela
FLC Inactivo
- Spiele
- 10
- Teams
- 32 5 Gruppen
Tabelle
Quelle: OrcaScoreGrupo A 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | T:G | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Promotion
- Playoffs
- Relegation
Grupo B 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | T:G | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Promotion
- Playoffs
- Relegation
Grupo C 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | T:G | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Promotion
- Playoffs
- Relegation
Grupo D 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | T:G | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Promotion
- Playoffs
- Relegation
Tabla General 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | T:G | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Promotion Playoffs
Nächste Spiele10
8 Nov.
Evil Machine
Medicals PV
8 Nov.
Deportivo Ayacucho
Chambeadores FC
8 Nov.
TodoHogar FC
Dragones FC
8 Nov.
Cocolandia FS
Galácticos United
8 Nov.
Vodka Juniors
Panda FC
8 Nov.
Vodka Juniors
Panda Futbol Club
8 Nov.
Calle Zero FS
Arriojas Sport
8 Nov.
Vidoño FC
Arriojas Sport
8 Nov.
Cállate y Juega FC
Horqueta FC
9 Nov.
Deportivo PLC FC
Floresta FC