
E-Sport · Dota 2
EPL Masters
- Gespielte Spiele
- 38/43
- Teams
- 20 3 Gruppen
Tabelle
Quelle: OrcaScoreEPL Masters Group A
| # | Team | Sp | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
EPL Masters Group B
| # | Team | Sp | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
EPL Masters Playoffs
| # | Team | Sp | S | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 |
Nächste Spiele1
Letzte Ergebnisse
Alle ansehen
Beendet
4 Nov.
GamerLegion
HULIGANI
2
0
Beendet
4 Nov.
CyberHero
HULIGANI
0
2
Beendet
4 Nov.
OG
GamerLegion
0
2
Beendet
4 Nov.
Yellow Submarine
Natus Vincere
0
2
Beendet
4 Nov.
Natus Vincere
GamerLegion
2
0
Beendet
3 Nov.
HULIGANI
Yellow Submarine
1
2
Beendet
3 Nov.
Nemiga Gaming
CyberHero
1
2
Beendet
3 Nov.
LEGION
OG
1
2
Beendet
2 Nov.
GamerLegion
CyberHero
2
0
Beendet
2 Nov.
Natus Vincere
Nemiga Gaming
2
0