
Cricket · Australia
Big Bash League
- Spiele
- 40
- Teams
- 8
Tabelle
Quelle: OrcaScore| # | Team | Sp | S | U | N | OE | NRR | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Nächste Spiele40
12 Dez.
Melbourne Renegades
Perth Scorchers
15 Dez.
Brisbane Heat
Sydney Sixers
16 Dez.
Sydney Thunder
Adelaide Strikers
17 Dez.
Hobart Hurricanes
Brisbane Heat
18 Dez.
Melbourne Stars
Adelaide Strikers
19 Dez.
Sydney Thunder
Sydney Sixers
20 Dez.
Perth Scorchers
Hobart Hurricanes
21 Dez.
Melbourne Stars
Brisbane Heat
22 Dez.
Sydney Sixers
Melbourne Renegades
23 Dez.
Adelaide Strikers
Sydney Thunder