
Basketball · Bolivia
Libobasquet
- Gespielte Spiele
- 80/114
- Ø Punkte
- 76,7 pro Team und Spiel
- Teams
- 12 2 Gruppen
Tabelle
Quelle: OrcaScoreLibobasquet 2025
| # | Team | Sp | S | U | N | T:G | +/− | PCT | GB | Ser. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1174:915 | +259 | .929 | – | 10 | 27 | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1033:993 | +40 | .714 | – | 1 | 24 | |
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1149:1111 | +38 | .643 | – | 2 | 23 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1071:1076 | -5 | .571 | – | -2 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1040:1002 | +38 | .429 | – | -4 | 20 | |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1112:1202 | -90 | .357 | – | -1 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1016:1134 | -118 | .286 | – | 2 | 18 | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1155:1317 | -162 | .071 | – | -2 | 15 |
- Playoffs
Libobasquet 2025, Playoff Round
| # | Team | Sp | S | N | T:G | +/− | PCT | GB | Ser. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 918:810 | +108 | .833 | – | -1 | 22 | |
| 2 | 12 | 7 | 5 | 918:873 | +45 | .583 | – | 2 | 19 | |
| 3 | 12 | 4 | 8 | 861:928 | -67 | .333 | – | 1 | 16 | |
| 4 | 12 | 3 | 9 | 828:914 | -86 | .250 | – | -2 | 15 |
Letzte Ergebnisse
Alle ansehen
Beendet
14 Aug.
Nacional Potosí
Universitario de Sucre
77
71
Beendet
14 Aug.
Leones de Potosí
Club Pichincha de Potosí
60
77
Beendet
13 Aug.
Nacional Potosí
Club Pichincha de Potosí
96
91
Beendet
13 Aug.
Leones de Potosí
Universitario de Sucre
63
72
Beendet
12 Aug.
Nacional Potosí
Leones de Potosí
70
84
Beendet
12 Aug.
Universitario de Sucre
Club Pichincha de Potosí
82
72
Beendet
10 Aug.
Leones de Potosí
Club Pichincha de Potosí
92
84
Beendet
10 Aug.
Nacional Potosí
Universitario de Sucre
71
77
Beendet
9 Aug.
Leones de Potosí
Nacional Potosí
54
80
Beendet
9 Aug.
Universitario de Sucre
Club Pichincha de Potosí
70
69