
Basketball · Serbia
2. MLS
- Gespielte Spiele
- 48/240
- Ø Punkte
- 80,7 pro Team und Spiel
- Teams
- 16
Tabelle
Quelle: OrcaScore| # | Team | Sp | S | N | T:G | +/− | PCT | GB | Ser. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 514:382 | +132 | 1.000 | – | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 534:435 | +99 | .833 | – | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 526:443 | +83 | .833 | – | 5 | 11 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 488:457 | +31 | .833 | – | 4 | 11 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 500:467 | +33 | .667 | – | -1 | 10 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 532:489 | +43 | .667 | – | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 434:438 | -4 | .667 | – | -2 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 525:488 | +37 | .500 | – | 1 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 464:483 | -19 | .500 | – | 1 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 466:475 | -9 | .333 | – | 1 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 455:490 | -35 | .333 | – | -3 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 444:473 | -29 | .333 | – | -1 | 8 | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 475:542 | -67 | .167 | – | -3 | 7 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 427:502 | -75 | .167 | – | -1 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 506:614 | -108 | .167 | – | -4 | 7 | |
| 16 | 6 | 0 | 6 | 456:568 | -112 | .000 | – | -6 | 6 |
- Promotion
- Relegation
Nächste Spiele100
16 Jan.
KK Apatin
OKK Konstantin Niš
16 Jan.
Mladost SP
IBC
16 Jan.
KK Vršac
KK Proleter Naftagas Zrenjanin
16 Jan.
OKK Ivanjica
OKK Kruševac
23 Jan.
KK Proleter Naftagas Zrenjanin
Mladost SP
23 Jan.
KK Vršac
KK Klik Arilje
23 Jan.
KK Sombor Basketball City
OKK Ivanjica
23 Jan.
IBC
KK Pirot
23 Jan.
KK Beovuk 72 Beograd
KK Loznica
23 Jan.
OKK Konstantin Niš
KK Zdravlje