
Baseball · World
World Baseball Classic
- Gespielte Spiele
- 40/47
- Teams
- 20 4 Gruppen
Tabelle
Quelle: OrcaScoreWorld Baseball Classic 2026, Pool A
| # | Team | Sp | S | N | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | – | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | – | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 |
- Playoffs
World Baseball Classic 2026, Pool B
| # | Team | Sp | S | N | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | – | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 |
- Playoffs
World Baseball Classic 2026, Pool C
| # | Team | Sp | S | N | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | – | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 |
- Playoffs
World Baseball Classic 2026, Pool D
| # | Team | Sp | S | N | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | – | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 |
- Playoffs
Letzte Ergebnisse
Alle ansehen
Beendet
18 März
USA
Venezuela
2
3
Beendet
17 März
Italy
Venezuela
2
4
Beendet
16 März
Dominican Republic
USA
1
2
Beendet
15 März
Japan
Venezuela
5
8
Beendet
14 März
Italy
Puerto Rico
8
6
Beendet
14 März
Canada
USA
3
5
Beendet
14 März
Dominican Republic
South Korea
10
0
Beendet
12 März
Venezuela
Dominican Republic
5
7
Beendet
12 März
Mexico
Italy
1
9
Beendet
11 März
Cuba
Canada
2
7