
Baseball · World
Prague Baseball Week
- Gespielte Spiele
- 12/16
- Ø Punkte
- 5,8 pro Team und Spiel
- Teams
- 8 2 Gruppen
Tabelle
Quelle: OrcaScorePrague Baseball Week 2026, Group A
| # | Team | Sp | S | N | T:G | +/− | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 27:8 | +19 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 26:19 | +7 | .667 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 15:27 | -12 | .333 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 13:27 | -14 | .000 |
- Playoffs
Prague Baseball Week 2026, Group B
| # | Team | Sp | S | N | T:G | +/− | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 19:12 | +7 | .667 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 17:17 | 0 | .333 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 5:21 | -16 | .000 |
- Playoffs
Letzte Ergebnisse
Alle ansehen
Beendet
8 Juli
Netherlands
Chinese Taipei
3
2
Beendet
8 Juli
Belgium U23
Slovakia
11
1
Beendet
8 Juli
Germany
Czechia
5
15
Beendet
8 Juli
Switzerland U23
Croatia
6
8
Beendet
7 Juli
Chinese Taipei
Czechia
8
0
Beendet
7 Juli
Belgium U23
Switzerland U23
6
3
Beendet
7 Juli
Germany
Netherlands
5
7
Beendet
7 Juli
Slovakia
Croatia
10
7
Beendet
6 Juli
Czechia
Netherlands
4
15
Beendet
6 Juli
Croatia
Belgium U23
4
6