
Baseball · Mexico
LMB
- Gespielte Spiele
- 925/1.045
- Ø Punkte
- 5,4 pro Team und Spiel
- Teams
- 20 2 Gruppen
Tabelle
Quelle: OrcaScoreMexican League 2026, North Zone
| # | Team | Sp | S | N | T:G | +/− | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 60 | 31 | 454:313 | +141 | .659 | – | |
| 2 | 93 | 51 | 42 | 531:487 | +44 | .548 | 10 | |
| 3 | 93 | 49 | 44 | 445:485 | -40 | .527 | 12 | |
| 4 | 93 | 48 | 45 | 482:463 | +19 | .516 | 13 | |
| 5 | 93 | 48 | 45 | 496:522 | -26 | .516 | 13 | |
| 6 | 93 | 46 | 47 | 541:552 | -11 | .495 | 15 | |
| 7 | 89 | 42 | 47 | 529:573 | -44 | .472 | 17 | |
| 8 | 93 | 38 | 55 | 451:516 | -65 | .409 | 23 | |
| 9 | 93 | 36 | 57 | 389:473 | -84 | .387 | 25 | |
| 10 | 93 | 35 | 58 | 516:547 | -31 | .376 | 26 |
- Playoffs
Mexican League 2026, South Zone
| # | Team | Sp | S | N | T:G | +/− | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 64 | 29 | 725:492 | +233 | .688 | – | |
| 2 | 92 | 54 | 38 | 468:404 | +64 | .587 | 9.5 | |
| 3 | 93 | 52 | 41 | 479:485 | -6 | .559 | 12 | |
| 4 | 92 | 50 | 42 | 518:502 | +16 | .543 | 13.5 | |
| 5 | 93 | 50 | 43 | 643:569 | +74 | .538 | 14 | |
| 6 | 93 | 48 | 45 | 573:502 | +71 | .516 | 16 | |
| 7 | 93 | 43 | 50 | 431:523 | -92 | .462 | 21 | |
| 8 | 93 | 43 | 50 | 386:460 | -74 | .462 | 21 | |
| 9 | 93 | 35 | 58 | 532:649 | -117 | .376 | 29 | |
| 10 | 91 | 33 | 58 | 368:440 | -72 | .363 | 30 |
- Playoffs
Letzte Ergebnisse
Alle ansehen
Beendet
16 Sept.
Toros De Tijuana
Olmecas de Tabasco
2
0
Beendet
14 Sept.
Olmecas de Tabasco
Toros De Tijuana
5
6
Beendet
13 Sept.
Olmecas de Tabasco
Toros De Tijuana
9
1
Beendet
12 Sept.
Olmecas de Tabasco
Toros De Tijuana
0
2
Beendet
10 Sept.
Toros De Tijuana
Olmecas de Tabasco
13
2
Beendet
9 Sept.
Toros De Tijuana
Olmecas de Tabasco
1
7
Beendet
5 Sept.
Pericos de Puebla
Olmecas de Tabasco
8
10
Beendet
4 Sept.
Pericos de Puebla
Olmecas de Tabasco
1
2
Verschoben
Pericos de Puebla
Olmecas de Tabasco
Beendet
3 Sept.
Sultanes de Monterrey
Toros De Tijuana
1
10