
Baseball · Nicaragua
LBPN
- Spiele
- 90
- Teams
- 6
Tabelle
Quelle: OrcaScore| # | Team | Sp | S | N | T:G | +/− | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | .000 |
- Playoffs
Nächste Spiele90
28 Nov.
Leon
Gigantes de Rivas
28 Nov.
Tigres Del Chinandega
Dantos
28 Nov.
Boer
Tren Del Norte
29 Nov.
Boer
Tren Del Norte
29 Nov.
Leon
Gigantes de Rivas
29 Nov.
Tigres Del Chinandega
Dantos
29 Nov.
Tigres Del Chinandega
Dantos
29 Nov.
Boer
Tren Del Norte
30 Nov.
Leon
Gigantes de Rivas
2 Dez.
Gigantes de Rivas
Dantos