
Baseball · USA
Appalachian League
- Gespielte Spiele
- 180/197
- Ø Punkte
- 8,0 pro Team und Spiel
- Teams
- 8 2 Gruppen
Tabelle
Quelle: OrcaScoreAppalachian League 2026, East Division
| # | Team | Sp | S | N | T:G | +/− | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 25 | 19 | 384:314 | +70 | .568 | – | |
| 2 | 45 | 25 | 20 | 412:369 | +43 | .556 | 0.5 | |
| 3 | 44 | 19 | 25 | 343:363 | -20 | .432 | 6 | |
| 4 | 41 | 17 | 24 | 339:389 | -50 | .415 | 6.5 |
- Playoffs
Appalachian League 2026, West Division
| # | Team | Sp | S | N | T:G | +/− | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 26 | 21 | 372:306 | +66 | .553 | – | |
| 2 | 47 | 25 | 22 | 344:372 | -28 | .532 | 1 | |
| 3 | 46 | 23 | 23 | 360:345 | +15 | .500 | 2.5 | |
| 4 | 46 | 20 | 26 | 318:414 | -96 | .435 | 5.5 |
- Playoffs
Letzte Ergebnisse
Alle ansehen
Beendet
2 Aug.
Pulaski River Turtles
Kingsport Axmen
8
8
Beendet
1 Aug.
Kingsport Axmen
Johnson City Doughboys
5
2
Beendet
1 Aug.
Danville Otterbots
Pulaski River Turtles
3
4
Beendet
31 Juli
Johnson City Doughboys
Greeneville Flyboys
11
1
Beendet
31 Juli
Kingsport Axmen
Elizabethton River Riders
11
6
Beendet
31 Juli
Danville Otterbots
Burlington Sock Puppets
6
5
Beendet
31 Juli
Pulaski River Turtles
Bluefield Ridge Runners
14
8
Beendet
30 Juli
Greeneville Flyboys
Johnson City Doughboys
11
1
Beendet
30 Juli
Burlington Sock Puppets
Danville Otterbots
18
18
Beendet
30 Juli
Elizabethton River Riders
Kingsport Axmen
10
5