
Beyzbol · World
Prague Baseball Week
- Oynanan maç
- 12/16
- Ort. skor
- 5,8 takım başına, maç
- Takım
- 8 2 grup
Puan durumu
Kaynak: OrcaScorePrague Baseball Week 2026, Group A
| # | Takım | O | G | M | A:Y | Av. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 27:8 | +19 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 26:19 | +7 | .667 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 15:27 | -12 | .333 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 13:27 | -14 | .000 |
- Playoffs
Prague Baseball Week 2026, Group B
| # | Takım | O | G | M | A:Y | Av. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 19:12 | +7 | .667 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 17:17 | 0 | .333 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 5:21 | -16 | .000 |
- Playoffs
Son sonuçlar
Tümünü gör
Bitti
8 Tem
Netherlands
Chinese Taipei
3
2
Bitti
8 Tem
Belgium U23
Slovakia
11
1
Bitti
8 Tem
Germany
Czechia
5
15
Bitti
8 Tem
Switzerland U23
Croatia
6
8
Bitti
7 Tem
Chinese Taipei
Czechia
8
0
Bitti
7 Tem
Belgium U23
Switzerland U23
6
3
Bitti
7 Tem
Germany
Netherlands
5
7
Bitti
7 Tem
Slovakia
Croatia
10
7
Bitti
6 Tem
Czechia
Netherlands
4
15
Bitti
6 Tem
Croatia
Belgium U23
4
6