
Basketbol · Australia
Big V
- Oynanan maç
- 110/116
- Ort. skor
- 90,8 takım başına, maç
- Takım
- 11
Puan durumu
Kaynak: OrcaScore| # | Takım | O | G | M | A:Y | Av. | % | GF | Seri | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 5 | 1950:1741 | +209 | .750 | – | -2 | 26 | |
| 3 | 20 | 11 | 9 | 1757:1755 | +2 | .550 | – | 2 | 18 | |
| 4 | 20 | 13 | 7 | 1768:1705 | +63 | .650 | – | 2 | 18 | |
| 4 | 20 | 11 | 9 | 1899:1859 | +40 | .550 | – | -1 | 18 | |
| 5 | 20 | 11 | 9 | 1877:1842 | +35 | .550 | – | 1 | 18 | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | 1835:1761 | +74 | .550 | – | 5 | 12 | |
| 7 | 20 | 9 | 11 | 1929:1884 | +45 | .450 | – | -3 | 14 | |
| 8 | 20 | 9 | 11 | 1765:1794 | -29 | .450 | – | 1 | 10 | |
| 9 | 20 | 8 | 12 | 1791:1901 | -110 | .400 | – | -1 | 12 | |
| 10 | 20 | 7 | 13 | 1698:1769 | -71 | .350 | – | -6 | 14 | |
| 11 | 20 | 5 | 15 | 1703:1961 | -258 | .250 | – | -1 | 8 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Son sonuçlar
Tümünü gör
Bitti
29 Ağu
Hume City Broncos
Mckinnon Cougars
80
93
Bitti
22 Ağu
Mckinnon Cougars
Camberwell Dragons
100
86
Bitti
22 Ağu
Hume City Broncos
Pakenham
86
68
Bitti
15 Ağu
Melbourne Uni Bball
Camberwell Dragons
100
111
Bitti
15 Ağu
Pakenham
RMIT Redbacks
109
88
Bitti
9 Ağu
Wyndham Basketball
RMIT Redbacks
71
96
Bitti
8 Ağu
Sunbury Jets
Pakenham
91
94
Bitti
8 Ağu
Mckinnon Cougars
Hume City Broncos
98
95
Bitti
8 Ağu
Melbourne Uni Bball
Bellarine
79
86
Bitti
8 Ağu
Wyndham Basketball
Warrandyte Venom
109
102