- النقاط
- 9 11 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 540
المباريات الملعوبة113ف · 0ت · 8خ
نسبة الفوز27%
الأهداف14:151.27 / 1.36 في المباراة
البطولات2الشباك النظيفة: 4
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 4 | 2 |
| 31-45 | 4 | 0 |
| 46-60 | 1 | 4 |
| 61-75 | 0 | 3 |
| 76-90 | 6 | 1 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 6 | 5 | 11 |
| فوز | 2 | 1 | 3 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 4 | 4 | 8 |
| له | 9 | 5 | 14 |
| عليه | 7 | 8 | 15 |
| لم يسجل | 1.50 | 1.00 | 1.27 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.17 | 1.60 | 1.36 |
| البطولات | 2 | 0 | 2 |
| الشباك النظيفة | 3 | 1 | 4 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 4-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-2
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-3
- أكبر فوز (الضيف)
- 2-1
