- النقاط
- 17 10 مباريات
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 39
المباريات الملعوبة177ف · 3ت · 7خ
نسبة الفوز41%
الأهداف31:381.82 / 2.24 في المباراة
البطولات0الشباك النظيفة: 4
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 5 |
| 16-30 | 5 | 4 |
| 31-45 | 0 | 10 |
| 46-60 | 4 | 8 |
| 61-75 | 5 | 3 |
| 76-90 | 12 | 8 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 8 | 9 | 17 |
| فوز | 4 | 3 | 7 |
| تعادل | 2 | 1 | 3 |
| خسارة | 2 | 5 | 7 |
| له | 17 | 14 | 31 |
| عليه | 17 | 21 | 38 |
| لم يسجل | 2.13 | 1.56 | 1.82 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 2.13 | 2.33 | 2.24 |
| البطولات | 0 | 0 | 0 |
| الشباك النظيفة | 0 | 4 | 4 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 3-1
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-6
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 1-6
- أكبر فوز (الضيف)
- 6-0
