- النقاط
- 36 26 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 190
المباريات الملعوبة2611ف · 3ت · 12خ
نسبة الفوز42%
الأهداف47:521.81 / 2.00 في المباراة
البطولات5الشباك النظيفة: 2
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 4 |
| 16-30 | 6 | 0 |
| 31-45 | 3 | 5 |
| 46-60 | 3 | 4 |
| 61-75 | 3 | 2 |
| 76-90 | 4 | 7 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 13 | 13 | 26 |
| فوز | 5 | 6 | 11 |
| تعادل | 3 | 0 | 3 |
| خسارة | 5 | 7 | 12 |
| له | 24 | 23 | 47 |
| عليه | 21 | 31 | 52 |
| لم يسجل | 1.85 | 1.77 | 1.81 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.62 | 2.38 | 2.00 |
| البطولات | 3 | 2 | 5 |
| الشباك النظيفة | 1 | 1 | 2 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 4-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 2-4
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-4
- أكبر فوز (الضيف)
- 5-0
