- النقاط
- 19 22 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 4
المباريات الملعوبة225ف · 4ت · 13خ
نسبة الفوز23%
الأهداف30:581.36 / 2.64 في المباراة
البطولات2الشباك النظيفة: 8
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 4 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 0 | 5 |
| 46-60 | 0 | 2 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 2 | 5 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 11 | 11 | 22 |
| فوز | 4 | 1 | 5 |
| تعادل | 1 | 3 | 4 |
| خسارة | 6 | 7 | 13 |
| له | 21 | 9 | 30 |
| عليه | 34 | 24 | 58 |
| لم يسجل | 1.91 | 0.82 | 1.36 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 3.09 | 2.18 | 2.64 |
| البطولات | 1 | 1 | 2 |
| الشباك النظيفة | 3 | 5 | 8 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 5-2
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-2
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 2-8
- أكبر فوز (الضيف)
- 4-0
التشكيلات المستخدمة
–
