- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 2,926
المباريات الملعوبة293ف · 6ت · 20خ
نسبة الفوز10%
الأهداف27:710.93 / 2.45 في المباراة
البطولات3الشباك النظيفة: 11
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 16 |
| 16-30 | 2 | 12 |
| 31-45 | 4 | 10 |
| 46-60 | 4 | 12 |
| 61-75 | 2 | 10 |
| 76-90 | 13 | 11 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 14 | 15 | 29 |
| فوز | 1 | 2 | 3 |
| تعادل | 4 | 2 | 6 |
| خسارة | 9 | 11 | 20 |
| له | 11 | 16 | 27 |
| عليه | 26 | 45 | 71 |
| لم يسجل | 0.79 | 1.07 | 0.93 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.86 | 3.00 | 2.45 |
| البطولات | 3 | 0 | 3 |
| الشباك النظيفة | 7 | 4 | 11 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 3-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-2
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-3
- أكبر فوز (الضيف)
- 5-0
التشكيلات المستخدمة
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Club Friendly Games
3أوفر 2.5 في 3 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 1 | 1 |
| سلسلة انتصارات | 1 | 1 |
| شباك نظيفة | 1 | 1 |
| تسجيل في كل مباراة | 1 | 1 |
كل البطولات
3سجل في 3 مباريات متتالية
3تسجيل الفريقين في 3 مباريات متتالية
3أوفر 2.5 في 3 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 1 | 2 |
| سلسلة انتصارات | 1 | 1 |
| شباك نظيفة | 0 | 1 |
| تسجيل في كل مباراة | 3 | 5 |
