- النقاط
- 8 8 مباريات
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 2,197
المباريات الملعوبة82ف · 2ت · 4خ
نسبة الفوز25%
الأهداف4:70.50 / 0.88 في المباراة
البطولات3الشباك النظيفة: 5
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 1 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 1 | 1 |
| 46-60 | 0 | 1 |
| 61-75 | 0 | 2 |
| 76-90 | 0 | 2 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 5 | 3 | 8 |
| فوز | 1 | 1 | 2 |
| تعادل | 1 | 1 | 2 |
| خسارة | 3 | 1 | 4 |
| له | 1 | 3 | 4 |
| عليه | 4 | 3 | 7 |
| لم يسجل | 0.20 | 1.00 | 0.50 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 0.80 | 1.00 | 0.88 |
| البطولات | 2 | 1 | 3 |
| الشباك النظيفة | 4 | 1 | 5 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 1-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-2
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-2
- أكبر فوز (الضيف)
- 2-1
التشكيلات المستخدمة
–
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Uganda Premier League
3دون فوز في آخر 3
3خسر آخر 3
3لم يسجل في 3 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 3 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 2 |
| شباك نظيفة | 0 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 0 | 2 |
كل البطولات
3دون فوز في آخر 3
3خسر آخر 3
3لم يسجل في 3 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 3 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 2 |
| شباك نظيفة | 0 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 0 | 3 |
