- النقاط
- 14 12 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 11 ألف
المباريات الملعوبة123ف · 5ت · 4خ
نسبة الفوز25%
الأهداف15:191.25 / 1.58 في المباراة
البطولات1الشباك النظيفة: 3
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 4 | 2 |
| 31-45 | 2 | 4 |
| 46-60 | 2 | 5 |
| 61-75 | 2 | 3 |
| 76-90 | 4 | 3 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 6 | 6 | 12 |
| فوز | 2 | 1 | 3 |
| تعادل | 3 | 2 | 5 |
| خسارة | 1 | 3 | 4 |
| له | 10 | 5 | 15 |
| عليه | 9 | 10 | 19 |
| لم يسجل | 1.67 | 0.83 | 1.25 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.50 | 1.67 | 1.58 |
| البطولات | 0 | 1 | 1 |
| الشباك النظيفة | 1 | 2 | 3 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 4-3
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-1
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-1
- أكبر فوز (الضيف)
- 4-0
التشكيلات المستخدمة
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Scottish Premiership
2دون هزيمة في آخر 2
2سجل في 2 مباريات متتالية
2تسجيل الفريقين في 2 مباريات متتالية
3أوفر 2.5 في 3 مباريات متتالية
4دون فوز في آخر 4
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 2 | 3 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 1 |
| شباك نظيفة | 0 | 1 |
| تسجيل في كل مباراة | 2 | 3 |
كل البطولات
2دون هزيمة في آخر 2
2سجل في 2 مباريات متتالية
2تسجيل الفريقين في 2 مباريات متتالية
3أوفر 2.5 في 3 مباريات متتالية
4دون فوز في آخر 4
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 2 | 20 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 10 |
| شباك نظيفة | 0 | 6 |
| تسجيل في كل مباراة | 2 | 11 |
