- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 40 ألف
المباريات الملعوبة137ف · 1ت · 5خ
نسبة الفوز54%
الأهداف24:221.85 / 1.69 في المباراة
البطولات3الشباك النظيفة: 3
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 4 |
| 16-30 | 1 | 1 |
| 31-45 | 4 | 5 |
| 46-60 | 2 | 8 |
| 61-75 | 8 | 2 |
| 76-90 | 5 | 2 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 7 | 6 | 13 |
| فوز | 4 | 3 | 7 |
| تعادل | 1 | 0 | 1 |
| خسارة | 2 | 3 | 5 |
| له | 15 | 9 | 24 |
| عليه | 11 | 11 | 22 |
| لم يسجل | 2.14 | 1.50 | 1.85 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.57 | 1.83 | 1.69 |
| البطولات | 2 | 1 | 3 |
| الشباك النظيفة | 1 | 2 | 3 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 5-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-2
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-3
- أكبر فوز (الضيف)
- 4-1
التشكيلات المستخدمة
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Swiss Super League
2دون هزيمة في آخر 2
2فاز في آخر 2
2سجل في 2 مباريات متتالية
2أوفر 2.5 في 2 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 2 | 3 |
| سلسلة انتصارات | 2 | 2 |
| شباك نظيفة | 1 | 1 |
| تسجيل في كل مباراة | 2 | 4 |
كل البطولات
2دون هزيمة في آخر 2
2فاز في آخر 2
2سجل في 2 مباريات متتالية
2أوفر 2.5 في 2 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 2 | 16 |
| سلسلة انتصارات | 2 | 4 |
| شباك نظيفة | 1 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 2 | 11 |
