- النقاط
- 21 24 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 59
المباريات الملعوبة245ف · 6ت · 13خ
نسبة الفوز21%
الأهداف39:771.63 / 3.21 في المباراة
البطولات2الشباك النظيفة: 6
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 14 | 8 |
| 16-30 | 8 | 15 |
| 31-45 | 8 | 16 |
| 46-60 | 2 | 23 |
| 61-75 | 7 | 14 |
| 76-90 | 0 | 0 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 11 | 13 | 24 |
| فوز | 1 | 4 | 5 |
| تعادل | 5 | 1 | 6 |
| خسارة | 5 | 8 | 13 |
| له | 17 | 22 | 39 |
| عليه | 37 | 40 | 77 |
| لم يسجل | 1.55 | 1.69 | 1.63 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 3.36 | 3.08 | 3.21 |
| البطولات | 1 | 1 | 2 |
| الشباك النظيفة | 2 | 4 | 6 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 5-2
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-5
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-10
- أكبر فوز (الضيف)
- 9-1
