- النقاط
- 0 3 مباريات
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 86
المباريات الملعوبة30ف · 0ت · 3خ
نسبة الفوز0%
الأهداف0:280.00 / 9.33 في المباراة
البطولات0الشباك النظيفة: 3
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 4 |
| 16-30 | 0 | 7 |
| 31-45 | 0 | 4 |
| 46-60 | 0 | 2 |
| 61-75 | 0 | 7 |
| 76-90 | 0 | 4 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 1 | 2 | 3 |
| فوز | 0 | 0 | 0 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 1 | 2 | 3 |
| له | 0 | 0 | 0 |
| عليه | 4 | 24 | 28 |
| لم يسجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 4.00 | 12.00 | 9.33 |
| البطولات | 0 | 0 | 0 |
| الشباك النظيفة | 1 | 2 | 3 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- –
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- –
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-4
- أكبر فوز (الضيف)
- 17-0
التشكيلات المستخدمة
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
U17 Women's World Championship
3أوفر 2.5 في 3 مباريات متتالية
3دون فوز في آخر 3
3خسر آخر 3
3لم يسجل في 3 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 0 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 0 |
| شباك نظيفة | 0 | 0 |
| تسجيل في كل مباراة | 0 | 0 |
كل البطولات
3أوفر 2.5 في 3 مباريات متتالية
3دون فوز في آخر 3
3خسر آخر 3
3لم يسجل في 3 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 0 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 0 |
| شباك نظيفة | 0 | 0 |
| تسجيل في كل مباراة | 0 | 0 |
