- النقاط
- 17 7 مباريات
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 1,659
المباريات الملعوبة75ف · 2ت · 0خ
نسبة الفوز71%
الأهداف37:85.29 / 1.14 في المباراة
البطولات2الشباك النظيفة: 0
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 1 |
| 16-30 | 5 | 0 |
| 31-45 | 7 | 1 |
| 46-60 | 10 | 2 |
| 61-75 | 5 | 2 |
| 76-90 | 8 | 2 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 3 | 4 | 7 |
| فوز | 1 | 4 | 5 |
| تعادل | 2 | 0 | 2 |
| خسارة | 0 | 0 | 0 |
| له | 8 | 29 | 37 |
| عليه | 4 | 4 | 8 |
| لم يسجل | 2.67 | 7.25 | 5.29 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.33 | 1.00 | 1.14 |
| البطولات | 0 | 2 | 2 |
| الشباك النظيفة | 0 | 0 | 0 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 5-1
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-10
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- –
- أكبر فوز (الضيف)
- –
التشكيلات المستخدمة
–
